28.7.2020
PORIN TARMO PYÖRÄILY JA TRIATHLON
TARMON MESTARUUSTEMPO
Matkat: 30 km /10 km (nuoret)
Sarja | Kilp.nro. | Aika | ||
30 km | ||||
N Yleinen | ||||
1 | 20 | Sanna Juujärvi | RSP | 0:48:01 |
2 | 88 | Essi Hyle | PoTa | 0:48:25 |
3 | 19 | Riitta Heinonen | PoTa | 0:51:52 |
4 | 18 | Elle Porri | PoTa | 0:53:11 |
5 | 14 | Anu Pörsti | PoPyKa | 0:58:32 |
M Yleinen | ||||
1 | 8 | Jarkko Niemi | Continental-Focus | 0:39:27 |
2 | 94 | Joonas Ylikahri | PoTa | 0:39:49 |
3 | 12 | Joni Loukkola | CCH-IH | 0:41:18 |
4 | 11 | Kare Kaskinen (road) | PoTa | 0:41:27 |
5 | 13 | Janne Pohjalainen | PoTa | 0:41:31 |
6 | 6 | Pekka Kaunisto | PoTa | 0:43:42 |
7 | 91 | Joonas Peltonen | PoTa | 0:44:08 |
8 | 10 | Pekka Saari | KoiIsku | 0:44:29 |
9 | 90 | Danny McNab | PoTa | 0:45:43 |
10 | 95 | Johannes Heinilä | PoTa | 0:49:11 |
M 40 | ||||
1 | 2 | Teemu Salonen | PoTa | 0:43:42 |
2 | 89 | Mikko Setälä | PoTa | 0:44:45 |
3 | 87 | Juha-Matti Hautaniemi | PoTa | 0:45:22 |
4 | 9 | Ossi Aalto | RSP | 0:47:32 |
M 50 | ||||
1 | 1 | Mika Pihkoluoma | RSP | 0:42:16 |
2 | 86 | Marko Lampela | PoTa | 0:42:27 |
3 | 93 | Jape Kuusisto | PoTa | 0:43:56 |
4 | 5 | Jyrki Lepistö | PoTa | 0:44:43 |
5 | 3 | Ari Niittymäki | PoTa | 0:48:59 |
M 70 | ||||
1 | 96 | Jukka Rintala | PoTa | 0:51:29 |
2 | 4 | Markku Koskihaka | SäkY | 0:59:49 |
M 18 | ||||
1 | 92 | Akseli Ylikoski | PoTa | 0:46:25 |
N 16 | 10 km | |||
1 | 17 | Karoliina Kuusisto | PoTa | 0:18:13 |
M 14 | 10 km | |||
1 | 15 | Sebastian Kuusisto | PoTa | 0:17:17 |
M 10 | 10 km | |||
1 | 16 | Kristofer Kuusisto | PoTa | 0:19:12 |
Satakunta Cup 7. osakilpailu
10 km
M-10: 1) Kristofer Kuusisto PoTa 19.12
M-14: 1) Sebastian Kuusisto PoTa 17.17
N-16: 1) Karoliina Kuusisto PoTa 18.13
30 km
N: 1) Sanna Juujärvi RSP 48.01 2) Anu Pörsti PoPyKa 58.32
M-18: 1) Akseli Ylikoski PoTa 46.25
M-40: 1) Teemu Salonen PoTa 43.42 2) Mikko Setälä PoTa 45.40 3) Ossi Aalto RSP 47.32
M-50: 1) Mika Pihkoluoma RSP 42.16 2) Jyrki Lepistö PoTa 44.43 3) Ari Niittymäki PoTa 48.59
M-70: 1) Jukka Rintala PoTa 51.29 2) Markku Koskihaka SäkY 59.49
M -yl: 1) Jarkko Niemi Continental-Focus 39.27 2) Joonas Ylikahri PoTa 39.49 3) Joni Loukkola CCH-IH 41.18 4) Janne Pohjalainen PoTa 41.31 5) Pekka Kaunisto PoTa 43.42 6) Joonas Peltonen PoTa 44.08 7) Danny McNab PoTa 45.43 8) Johannes Heinilä PoTa 49.11
Cup-sarja: 1) Jarkko Niemi Continental-Focus 39.27 2) Joonas Ylikahri PoTa 39.49 3) Joni Loukkola CCH-IH 41.18 4) Janne Pohjalainen PoTa 41.31 5) Mika Pihkoluoma RSP 42.16 6) Teemu Salonen PoTa 43.42 6) Pekka Kaunisto PoTa 43.42 8) Joonas Peltonen PoTa 44.08 9) Jyrki Lepistö PoTa 44.43 10) Mikko Setälä PoTa 45.40 11) Danny McNab PoTa 45.43 12) Akseli Ylikoski PoTa 46.25 13) Ossi Aalto RSP 47.32 14) Ari Niittymäki PoTa 48.59 15) Johannes Heinilä PoTa 49.11