|
Tarmo Triathlon 2019
4.8.2019
Tulokset
| |
Tuloste on valmis 17:55:01
Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; U19N; U19M; JMM; JMN
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
M | Miehet 26.3 km , tilanne |
1. | 63 | Ilkka Utriainen | Turun Urheiluliitto | 8:01 (2.) | 30:00 (1.) | 17:36 (1.) | 55:37 | |
2. | 9 | Leevi Hietanen | Turun Urheiluliitto | 8:11 (3.) | 31:17 (3.) | 18:03 (2.) | 57:31 | +1:54 |
3. | 64 | Ami Laamo | Turun Urheiluliitto | 8:57 (4.) | 31:13 (2.) | 18:13 (4.) | 58:23 | +2:46 |
4. | 7 | Viljami Valli | Turun urheiluliitto | 7:55 (1.) | 32:01 (4.) | 19:33 (7.) | 59:29 | +3:52 |
5. | 72 | Huhtala Janne | Porin Tarmo | 9:17 (5.) | 33:21 (6.) | 19:31 (6.) | 1:02:09 | +6:32 |
6. | 3 | Tommi Veneranta | POTA | 9:44 (6.) | 33:02 (5.) | 20:41 (10.) | 1:03:27 | +7:50 |
7. | 1 | Elias Viitakoski | PoTa | 10:50 (8.) | 33:37 (7.) | 20:42 (11.) | 1:05:09 | +9:32 |
8. | 6 | Eero Lehtonen | Turun Urheiluliitto | 9:56 (7.) | 37:43 (10.) | 19:02 (5.) | 1:06:41 | +11:04 |
9. | 2 | Oskari Kulmala | Turun Urheiluliitto | 12:51 (12.) | 34:31 (8.) | 20:28 (9.) | 1:07:50 | +12:13 |
10. | 10 | Tapio Hietanen | Helsinki | 11:13 (9.) | 37:01 (9.) | 19:37 (8.) | 1:07:51 | +12:14 |
11. | 5 | Pasi Ikonen | TRUE STORY | 12:08 (11.) | 37:49 (11.) | 18:11 (3.) | 1:08:08 | +12:31 |
12. | 4 | Mikko Rajakangas | Porin Tarmo | 11:54 (10.) | 40:37 (12.) | 25:23 (13.) | 1:17:54 | +22:17 |
13. | 8 | Tomi Savolainen | Olkiluodon Voima | 14:50 (13.) | 45:26 (13.) | 22:30 (12.) | 1:22:46 | +27:09 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 57 | Juha-Matti Hautaniemi | Porin Tarmo | 10:18 (1.) | 34:23 (3.) | 21:12 (3.) | 1:05:53 | |
2. | 17 | Ilkka Varis | Rauman Seudun Pyöräilijät | 12:34 (6.) | 34:12 (2.) | 19:58 (1.) | 1:06:44 | +51 |
3. | 16 | Pekka Tykkä | Heltri | 11:01 (2.) | 34:09 (1.) | 22:03 (4.) | 1:07:13 | +1:20 |
4. | 11 | Mikko Setälä | PoTa | 11:24 (3.) | 35:08 (4.) | 21:01 (2.) | 1:07:33 | +1:40 |
5. | 14 | Janne Koivuniemi | Rastisudit | 12:18 (5.) | 39:19 (6.) | 22:18 (5.) | 1:13:55 | +8:02 |
6. | 12 | Juhani Kanerva | HarjUs Tri | 14:05 (8.) | 38:38 (5.) | 24:02 (6.) | 1:16:45 | +10:52 |
7. | 55 | Michael Kurzawa | Germany | 11:59 (4.) | 40:52 (7.) | 24:49 (7.) | 1:17:40 | +11:47 |
8. | 59 | Jussi Laaksonen | Team Järvelä | 12:54 (7.) | 42:28 (9.) | 27:15 (8.) | 1:22:37 | +16:44 |
DNF | 15 | Kalle-Pekka Mannila | HarjUs Triathlon | 14:16 (9.) | 40:59 (8.) | - (-) | - | |
DNS | 13 | Miikka Anttila | PoTa | | | | - | |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 20 | Alex Bodson | Helsinki Triathlon | 10:00 (2.) | 30:23 (1.) | 21:09 (1.) | 1:01:32 | |
2. | 71 | Mika Pihkoluoma | RSP | 9:33 (1.) | 31:55 (2.) | 21:31 (2.) | 1:02:59 | +1:27 |
3. | 18 | Vesa Vuorinen | Pori | 11:03 (3.) | 35:41 (3.) | 25:18 (4.) | 1:12:02 | +10:30 |
4. | 19 | Vesa Lindén | Pota | 12:30 (4.) | 38:49 (4.) | 22:31 (3.) | 1:13:50 | +12:18 |
Sarjaluettelo |
MKUNTO | Miehet, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 27 | Marko Kononen | Koiviston Isku | 11:29 (2.) | 38:44 (1.) | 23:59 (3.) | 1:14:12 | |
2. | 22 | Jarno Naskali | Melamajavat | 12:35 (5.) | 41:16 (2.) | 22:05 (2.) | 1:15:56 | +1:44 |
3. | 21 | Lauri Laakso | Noormarkku | 13:03 (6.) | 45:10 (6.) | 20:39 (1.) | 1:18:52 | +4:40 |
4. | 23 | Oskari Ovaskainen | Porin uimaseura | 9:07 (1.) | 46:17 (8.) | 26:45 (7.) | 1:22:09 | +7:57 |
5. | 25 | Davide Bottieri | Pori | 11:37 (3.) | 45:37 (7.) | 26:39 (6.) | 1:23:53 | +9:41 |
6. | 26 | Esa Mäkipää | Ylöjärvi | 15:26 (8.) | 43:40 (3.) | 25:20 (4.) | 1:24:26 | +10:14 |
7. | 61 | Matti Mykkänen | Harjavalta | 13:32 (7.) | 44:42 (5.) | 26:24 (5.) | 1:24:38 | +10:26 |
8. | 24 | Pasi Pihlajamäki | Noormarkku | 12:25 (4.) | 44:18 (4.) | 32:06 (8.) | 1:28:49 | +14:37 |
Sarjaluettelo |
N | Naiset 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 28 | Essi Hyle | Porin Tarmo | 10:21 (1.) | 37:41 (1.) | 23:43 (3.) | 1:11:45 | |
2. | 75 | Riitta Heinonen | Porin Tarmo | 11:59 (2.) | 39:44 (2.) | 22:49 (2.) | 1:14:32 | +2:47 |
3. | 29 | Piia Randell | Turku | 12:32 (3.) | 41:57 (3.) | 21:48 (1.) | 1:16:17 | +4:32 |
4. | 66 | Tuija Latva | Porin Tarmo | 15:34 (4.) | 49:32 (4.) | 27:20 (4.) | 1:32:26 | +20:41 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 34 | Minna Mannila | Porin Tarmo | 11:48 (4.) | 40:25 (2.) | 23:30 (1.) | 1:15:43 | |
2. | 35 | Riikka Kononen | Pori | 11:06 (1.) | 39:56 (1.) | 25:25 (3.) | 1:16:27 | +44 |
3. | 33 | Leena Kivi | Harjavalta | 12:23 (6.) | 43:26 (3.) | 23:32 (2.) | 1:19:21 | +3:38 |
4. | 30 | Taru Raita | Porin Tarmo | 12:15 (5.) | 43:40 (4.) | 26:25 (4.) | 1:22:20 | +6:37 |
5. | 58 | Leena Majasaari | Pori | 11:19 (2.) | 44:31 (5.) | 28:43 (6.) | 1:24:33 | +8:50 |
6. | 31 | Anna-Liisa Ruusunen | Porin Tarmo | 13:49 (7.) | 45:38 (6.) | 27:18 (5.) | 1:26:45 | +11:02 |
7. | 76 | Elina Sillanpää | Tampere | 14:21 (8.) | 46:31 (7.) | 28:44 (7.) | 1:29:36 | +13:53 |
8. | 60 | Merja Lundberg | Team Järvelä | 11:21 (3.) | 48:15 (8.) | 33:06 (8.) | 1:32:42 | +16:59 |
DNS | 32 | Annika Polvi | Porin Tarmo | | | | - | |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 37 | sari koivu | Pyörä-68 | 16:19 (3.) | 44:45 (2.) | 22:31 (1.) | 1:23:35 | |
2. | 38 | Anne Sankari | HarjUs triathlon | 15:01 (2.) | 43:31 (1.) | 29:15 (2.) | 1:27:47 | +4:12 |
DNF | 36 | Lotta Nikki | Porin Tarmo | 11:04 (1.) | - (-) | - (-) | - | |
Sarjaluettelo |
NKUNTO | Naiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 68 | Essi Peltonen | Kauhava | 15:04 (2.) | 41:22 (1.) | 25:08 (1.) | 1:21:34 | |
2. | 39 | Kirsi Laine | Pori | 12:21 (1.) | 46:25 (2.) | 29:47 (2.) | 1:28:33 | +6:59 |
3. | 67 | Niina Rouhikko | Porin Tarmo | 16:35 (3.) | 48:15 (3.) | 30:25 (3.) | 1:35:15 | +13:41 |
Sarjaluettelo |
U19N | Naiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 46 | Lisa-Sofie Fabig | Porin Tarmo | 11:46 (2.) | 41:26 (1.) | 26:00 (1.) | 1:19:12 | |
2. | 45 | Pinja Kallio | Porin Tarmo | 10:27 (1.) | 47:42 (3.) | 31:45 (3.) | 1:29:54 | +10:42 |
3. | 44 | Milla Halonen | Porin Tarmo | 16:37 (3.) | 47:20 (2.) | 27:48 (2.) | 1:31:45 | +12:33 |
Sarjaluettelo |
U19M | Miehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 40 | Akseli Ylikoski | Ptu | 8:07 (2.) | 40:01 (1.) | 21:46 (1.) | 1:09:54 | |
2. | 42 | Lauri Huhtasalo | Porin Tarmo | 8:08 (3.) | 40:38 (2.) | 25:17 (3.) | 1:14:03 | +4:09 |
3. | 41 | Juho Kallio | Porin Tarmo | 6:22 (1.) | 47:02 (3.) | 24:33 (2.) | 1:17:57 | +8:03 |
DNS | 43 | Patrik Pihlajamäki | Jämijärvi | | | | - | |
Sarjaluettelo |
JMM | Miehet, Jokamiesluokka 25.775 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 47 | Mikko Tenho | Palstakallion pinkojat | 8:34 (3.) | 28:26 (1.) | 20:07 (1.) | 57:07 | |
2. | 56 | Timo Liinamaa | | 1:52 (2.) | 38:05 (2.) | 24:50 (2.) | 1:04:47 | +7:40 |
3. | 65 | Niko Vainoinpää | Turun Urheiluliitto | 1:50 (1.) | 43:29 (3.) | 29:40 (3.) | 1:14:59 | +17:52 |
Sarjaluettelo |
JMN | Naiset, Jokanaisluokka 25.775 km , tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Uinti |
Pyöräily |
Juoksu |
Tulos |
Ero |
1. | 69 | Annika Suvela | Pori | 1:55 (1.) | 41:23 (1.) | 22:38 (1.) | 1:05:56 | |
2. | 49 | Jenni-Maija Aappola | Porin Tarmo | 2:04 (2.) | 52:12 (2.) | 28:29 (2.) | 1:22:45 | +16:49 |
3. | 50 | Annika Santa-Paavola | Porin Tarmo | 2:46 (3.) | 53:48 (3.) | 35:42 (3.) | 1:32:16 | +26:20 |
DNS | 48 | Miia Kallio | Porin Tarmo | | | | - | |
Sarjaluettelo |
Tarmo triathlon
|