23.7.2016
PORIN TARMO PYÖRÄILY JA TRIATHLON
TARMO TRIATHLON-2017
Matkat: Uinti 750m, Pyöräily 20km, Juoksu 4,6 km
Sarja | Kilp.nro. | Uinti | Pyöräily | Juoksu | Total | ||
M Yleinen | |||||||
1 | 14 | Markus Lampainen | Turun Urheiluliitto | 0:07:11 | 0:34:35 | 0:16:32 | 0:58:18 |
2 | 27 | Ilkka Utriainen | Turun Urheiluliitto | 0:07:22 | 0:35:26 | 0:16:37 | 0:59:25 |
3 | 49 | Ami Laamo | Turun Urheiluliitto | 0:07:57 | 0:35:29 | 0:16:34 | 1:00:00 |
4 | 15 | Leevi Hietanen | Turun Urheiluliitto | 0:07:54 | 0:36:25 | 0:17:34 | 1:01:53 |
5 | 5 | Jan Runsten | Porin Tarmo | 0:10:21 | 0:38:00 | 0:19:13 | 1:07:34 |
6 | 96 | Kari-Pekka Seppänen | Uroskarhut | 0:10:45 | 0:45:52 | 0:18:39 | 1:15:16 |
7 | 45 | Mika Huhtasalo | SapKo hockey | 0:11:06 | 0:45:04 | 0:20:11 | 1:16:21 |
8 | 34 | Lauri Laakso | Seinäjoki | 0:12:19 | 0:49:24 | 0:18:49 | 1:20:32 |
M 40 | |||||||
1 | 18 | Erwin Borremans | Hyvinkää triathlon | 0:08:01 | 0:35:45 | 0:17:28 | 1:01:14 |
2 | 64 | Jaakko Jäntti | TT Treenitehdas | 0:08:51 | 0:38:13 | 0:19:05 | 1:06:09 |
3 | 68 | Mika Valkama | Porin Tarmo | 0:11:27 | 0:38:47 | 0:20:29 | 1:10:43 |
4 | 40 | Petri Vuori | Triathlonteam 226 | 0:10:14 | 0:41:39 | 0:19:03 | 1:10:56 |
5 | 25 | Juha-Matti Hautaniemi | Porin Tarmo | 0:10:19 | 0:40:13 | 0:21:55 | 1:12:27 |
6 | 151 | Miikka Anttila | Porin Tarmo | 0:09:21 | 0:40:33 | 0:22:59 | 1:12:53 |
7 | 10 | Kalevi Tuomola | Siikainen | 0:10:27 | 0:48:59 | 0:24:52 | 1:24:18 |
8 | 44 | Tomi Pakarinen | Porin Tarmo | 0:11:24 | 0:00:00 | dnf | |
M50 | |||||||
1 | 30 | Mika Pihkoluoma | RSP | 0:09:34 | 0:36:30 | 0:20:18 | 1:06:22 |
2 | 91 | Antero Kotijärvi | Pyörä-68 Turku | 0:10:30 | 0:38:22 | 0:21:10 | 1:10:02 |
3 | 29 | Jarmo Salo | Porin Tarmo | 0:12:05 | 0:40:57 | 0:21:41 | 1:14:43 |
M60 | |||||||
1 | 88 | Eino Lipponen | Pyörä-68 Turku | 0:16:35 | 0:44:23 | 0:23:33 | 1:24:31 |
2 | 6 | Seppo Hyyppä | Ypäjä | 0:11:53 | 0:51:21 | 0:24:18 | 1:27:32 |
3 | 8 | Tapio Särkkä | Porin Tarmo | 0:13:28 | 0:55:41 | 0:34:42 | 1:43:51 |
M Kunto | |||||||
1 | 3 | Tommi Veneranta | Boliden | 0:09:33 | 0:41:58 | 0:20:31 | 1:12:02 |
2 | 39 | Marko Kononen | Koiviston Isku | 0:10:35 | 0:42:49 | 0:20:20 | 1:13:44 |
3 | 41 | Joonas Peltonen | Pori | 0:10:41 | 0:44:26 | 0:22:17 | 1:17:24 |
4 | 13 | Antti Vainio | Porin Tarmo | 0:11:01 | 0:43:05 | 0:24:10 | 1:18:16 |
5 | 66 | Markus Mutikainen | Team VeloCycling | 0:11:20 | 0:45:18 | 0:22:09 | 1:18:47 |
6 | 61 | Markus Ala-Korpela | Ulvila | 0:08:31 | 0:44:35 | 0:26:43 | 1:19:49 |
7 | 32 | Esa Perttula | Pori | 0:13:27 | 0:51:19 | 0:16:30 | 1:21:16 |
8 | 12 | Mika Rontti | Pori | 0:12:08 | 0:46:00 | 0:23:18 | 1:21:26 |
9 | 26 | Oskari Ovaskainen | Pori | 0:07:29 | 0:53:02 | 0:25:02 | 1:25:33 |
10 | 43 | Vesa Lindén | Porin Tarmo | 0:11:51 | 0:49:42 | 0:24:41 | 1:26:14 |
11 | 65 | Jukka Lahtinen | Pori | 0:11:03 | 0:49:05 | 0:27:34 | 1:27:42 |
12 | 23 | Kai Koski | Porin Tarmo | 0:11:14 | 0:48:57 | 0:31:18 | 1:31:29 |
13 | 33 | Masi Rosendahl | Pori | 0:10:52 | 0:54:28 | 0:26:52 | 1:32:12 |
14 | 9 | Jarkko Leinonen | Kolisewa MC | 0:15:19 | 0:53:27 | 0:28:13 | 1:36:59 |
15 | 1 | Timo Hänninen | Laajasalo | 0:14:14 | 0:59:17 | 0:34:49 | 1:48:20 |
N Yleinen | |||||||
1 | 2 | Henna Majuri | Porin Tarmo | 0:09:54 | 0:39:35 | 0:20:27 | 1:09:56 |
2 | 48 | Tiina Mäkela | Porin Tarmo | 0:08:48 | 0:41:09 | 0:21:46 | 1:11:43 |
3 | 92 | Johanna Lindholm | Porin Tarmo | 0:09:05 | 0:45:10 | 0:23:36 | 1:17:51 |
4 | 38 | Elle Porri | Porin Tarmo | 0:10:27 | 0:44:12 | 0:25:57 | 1:20:36 |
5 | 67 | Lotta Katajapuu-Rutanen | TriBabes Finland | 0:11:31 | 0:48:10 | 0:25:54 | 1:25:35 |
N 40 | |||||||
1 | 95 | Riitta Heinonen | Porin Tarmo | 0:11:55 | 0:45:07 | 0:21:25 | 1:18:27 |
2 | 17 | Marjo Reijonen-Borremans | Hyvinkää triathlon | 0:13:11 | 0:48:55 | 0:24:30 | 1:26:36 |
3 | 21 | Johanna Valonen | Turun Urheiluliitto | 0:13:08 | 0:49:33 | 0:24:15 | 1:26:56 |
4 | 87 | Sari Koivu | Pyörä-68 Turku | 0:15:46 | 0:52:38 | 0:20:29 | 1:28:53 |
5 | 97 | Elina Sillanpää | Vehmaisten Urheilijat | 0:13:24 | 0:49:50 | 0:25:56 | 1:29:10 |
N 50 | |||||||
1 | 93 | Marie-Christine Frantz | Triathlon Vantaa | 0:11:23 | 0:52:24 | 0:28:03 | 1:31:50 |
N 60 | |||||||
1 | 35 | Tuija Latva | PTR | 0:13:14 | 0:59:20 | 0:26:23 | 1:38:57 |
Sarja | Kilp.nro. | Uinti | Pyöräily | Juoksu | Total | ||
N Kunto | |||||||
1 | 28 | Sanna Ylikylä | Rastikarhut | 0:09:29 | 0:47:44 | 0:20:24 | 1:17:37 |
2 | 60 | Riikka Kononen | Pori | 0:11:12 | 0:45:12 | 0:23:45 | 1:20:09 |
3 | 62 | Katja Ritola | Pori | 0:11:43 | 0:45:11 | 0:24:14 | 1:21:08 |
4 | 36 | Jessica Troberg | Nagu IF | 0:12:23 | 0:48:34 | 0:25:45 | 1:26:42 |
5 | 90 | Kirsi Laine | Pori | 0:12:14 | 0:50:23 | 0:27:14 | 1:29:51 |
6 | 69 | Annika Polvi | Porin Tarmo | 0:15:51 | 0:51:48 | 0:24:22 | 1:32:01 |
7 | 11 | Riina Santamäki-Pesonen | Pori | 0:12:49 | 0:52:34 | 0:29:16 | 1:34:39 |
8 | 22 | Marion Karppi | TriBabes Finland | 0:14:41 | 0:51:14 | 0:30:18 | 1:36:13 |
9 | 7 | Marjukka Palin | Lady Titaanit | 0:12:15 | 0:58:07 | 0:27:51 | 1:38:13 |
U 19 P | |||||||
1 | 37 | Viljami Valli | Turun Urheiluliitto | 0:08:01 | 0:40:47 | 0:19:38 | 1:08:26 |
2 | 16 | Kasper Borremans | Hyvinkää triathlon | 0:11:04 | 0:48:52 | 0:21:31 | 1:21:27 |
3 | 42 | Juuso Lindén | Porin Tarmo | 0:11:49 | 0:49:44 | 0:24:40 | 1:26:13 |
4 | 19 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 0:10:35 | 0:53:10 | 0:25:19 | 1:29:04 |
U 19 T | |||||||
1 | 4 | Essi Hyle | Porin Tarmo | 0:10:04 | 0:45:22 | 0:25:40 | 1:21:06 |
2 | 20 | Pinja Kallio | Noormarkun Nopsa | 0:10:37 | 0:54:08 | 0:30:39 | 1:35:24 |
Jokamiesluokka | |||||||
1 | 86 | Mikko Tenho | Palstakallion Pinkoja | 0:01:45 | 0:39:18 | 0:18:47 | 0:59:50 |
2 | 46 | Juuso Walli | Porin Ässät | 0:02:48 | 0:44:00 | 0:20:53 | 1:07:41 |
3 | 31 | Sanna Juujärvi | RSP | 0:02:34 | 0:41:45 | 0:25:21 | 1:09:40 |
4 | 47 | Juha Kiilholma | Porin Ässät | 0:02:52 | 0:51:16 | 0:23:00 | 1:17:08 |
5 | 24 | Veikko Koski | Porin Tarmo | 0:02:35 | 1:00:57 | 0:27:56 | 1:31:28 |
Viesti | |||||||
1 | 89 | Linnea Louhi, Lotta Lepistö, Waltteri Lepistö | Team Herneet | 0:13:26 | 0:31:58 | 0:23:24 | 1:08:48 |
2 | 63 | Uolevi Jäntti, Saara Jäntti, Elina Tilqvist | TT Treenitehdas | 0:08:51 | 0:43:52 | 0:21:13 | 1:13:56 |
3 | 50 | Noora Lehti,Olivia Kononen, Aino Manner | Vauhtitytöt | 0:11:46 | 0:57:39 | 0:23:17 | 1:32:42 |
Hei! Kiitos hyvistä ja turvallisista jätjestelyistä! Kivat kisat! Jälki-ilmoittauduin no 93/n50. Putosin tuloksista? T. M-C Frantz
Tämä korjattiin heti tapahtuman jälkeen. Pahoittelemme virhettä.